Numărul de proiecte depuse pe regiuni din cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice
Programul Casa Verde Fotovoltaice a fost deschis ieri, 6 noiembrie 2019, fiind disponibil până la epuizarea fondurilor.
Programul urmărește instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională.
Conform Administrației Fondului pentru Mediu, cele mai multe proiecte au fost depuse în cadrul regiunii Nord-Est: 4116 proiecte - până la ora 17:00*.
Regiune | Proiecte depuse | Fonduri totale(lei) | Fonduri rezervate(lei) | Fonduri disponibile(lei) |
Nord-Vest | 3.293 | 65.540.000 | 65.539.999,6 | 0.4 |
Centru | 3.150 | 62.880.000 | 62.879.614 | 386 |
Nord-Est | 4.116 | 81.980.000 | 81.989.648,56 | -9.648.56 |
Sud-Est | 3.425 | 68.300.000 | 68.296.543 | 3.457 |
Sud | 3.716 | 72.880.000 | 72.879.999,8 | 0.2 |
București-Ilfov | 2.133 | 80.000.000 | 42.581.639,35 | 37.418.360,65 |
Sud-Vest Oltenia | 2.710 | 53.240.000 | 53.239.737 | 263 |
Vest | 2.643 | 52.200.000 | 52.199.999,87 | 0.13 |
Pentru mai multe detalii despre program, puteți accesa rubrica noastră de alte finanțări.
Pentru a vedea proiectele depuse în timp real, click aici.
Ana-Maria Radu,
Sursa: Administrația Fondului pentru Mediu
*miercuri, 6 noiembrie 2019